INVESTOR RELATIONS

| 2025年 | 10月15日 | 2026年2月期 第2四半期 決算説明会 |
| 10月10日 | 2026年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 07月11日 | 2026年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月29日 | 第48回定時株主総会 | |
| 04月16日 | 2025年2月期 決算説明会 | |
| 04月11日 | 2025年2月期 決算発表 | |
| 01月09日 | 2025年2月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2024年 | 10月16日 | 2025年2月期 第2四半期 決算説明会 |
| 10月08日 | 2025年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 07月09日 | 2025年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月24日 | 第47回定時株主総会 | |
| 04月17日 | 2024年2月期 決算説明会 | |
| 04月11日 | 2024年2月期 決算発表 | |
| 01月10日 | 2024年2月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2023年 | 10月17日 | 2024年2月期 第2四半期 決算説明会 |
| 10月11日 | 2024年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 07月11日 | 2024年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月26日 | 第46回定時株主総会 | |
| 04月18日 | 2023年2月期 決算説明会 | |
| 04月11日 | 2023年2月期 決算発表 | |
| 01月11日 | 2023年2月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2022年 | 10月18日 | 2023年2月期 第2四半期 決算説明会 |
| 10月12日 | 2023年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 07月12日 | 2023年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月27日 | 第45回定時株主総会 | |
| 04月13日 | 2022年2月期 決算説明会 | |
| 04月12日 | 2022年2月期 決算発表 | |
| 01月12日 | 2022年2月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2021年 | 10月13日 | 2022年2月期 第2四半期 決算説明会 |
| 10月12日 | 2022年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 07月13日 | 2022年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 05月26日 | 第44回定時株主総会 | |
| 04月14日 | 2021年2月期 決算説明会 | |
| 04月13日 | 2021年2月期 決算発表 | |
| 02月12日 | 2021年2月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2020年 | 11月11日 | 2021年2月期 第2四半期 決算説明会 |
| 11月10日 | 2021年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 08月12日 | 2021年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 06月24日 | 第43回定時株主総会 | |
| 05月12日 | 2020年3月期 決算発表 | |
| 02月10日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2019年 | 11月19日 | 2020年3月期 第2四半期 決算説明会 |
| 11月12日 | 2020年3月期 第2四半期 決算発表 | |
| 08月06日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 | |
| 06月25日 | 第42回定時株主総会 | |
| 05月17日 | 2019年3月期 決算説明会 | |
| 05月08日 | 2019年3月期 決算発表 | |
| 02月13日 | 2019年3月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2018年 | 11月13日 | 2019年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 08月14日 | 2019年3月期 第1四半期 決算発表 | |
| 06月26日 | 第41回定時株主総会 | |
| 05月15日 | 2018年3月期 決算説明会 | |
| 05月08日 | 2018年3月期 決算発表 | |
| 02月14日 | 2018年3月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2017年 | 11月21日 | 2018年3月期 第2四半期 決算説明会 |
| 11月14日 | 2018年3月期 第2四半期 決算発表 | |
| 08月05日 | 2018年3月期 第1四半期 決算発表 | |
| 06月28日 | 第40回定時株主総会 | |
| 05月23日 | 2017年3月期 決算説明会 | |
| 05月09日 | 2017年3月期 決算発表 | |
| 02月14日 | 2017年3月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2016年 | 11月15日 | 2017年3月期 第2四半期 決算説明会 |
| 11月04日 | 2017年3月期 第2四半期 決算発表 | |
| 08月07日 | 2017年3月期 第1四半期 決算発表 | |
| 06月28日 | 第39回定時株主総会 | |
| 05月19日 | 2016年3月期 決算説明会 | |
| 05月06日 | 2016年3月期 決算発表 |
IR SITEMAP
サイト内検索