INVESTOR RELATIONS
2024/2 | 2025/2 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,618 | 2,322 |
売掛金 | 5,995 | 6,940 |
商品及び製品 | 1,166 | 1,414 |
原材料及び貯蔵品 | 441 | 631 |
その他 | 1,141 | 930 |
流動資産合計 | 11,364 | 12,240 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,971 | 7,840 |
機械装置及び運搬具 | 2,710 | 4,165 |
工具、器具及び備品 | 582 | 789 |
土地 | 1,080 | 1,174 |
リース資産 | 5 | 2 |
建設仮勘定 | 1,597 | 195 |
有形固定資産合計 | 11,949 | 14,168 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 147 | 159 |
その他 | 177 | 451 |
無形固定資産合計 | 325 | 611 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 21 | 21 |
関係会社株式 | - | 342 |
繰延税金資産 | 851 | 522 |
その他 | 1,093 | 1,252 |
貸倒引当金 | △7 | △7 |
投資その他の資産合計 | 1,959 | 2,131 |
固定資産合計 | 14,233 | 16,911 |
資産合計 | 25,597 | 29,151 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,325 | 2,345 |
短期借入金 | 2,164 | 3,005 |
1年内返済予定の長期借入金 | 881 | 961 |
未払金 | 2,998 | 4,211 |
未払法人税等 | 178 | 223 |
賞与引当金 | 233 | 225 |
役員賞与引当金 | 47 | 51 |
返金負債 | 992 | 1,198 |
修繕引当金 | 18 | - |
その他 | 1,112 | 1,135 |
流動負債合計 | 10,953 | 13,357 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,137 | 3,519 |
退職給付に係る負債 | 214 | 209 |
その他 | 1,115 | 1,114 |
固定負債合計 | 4,467 | 4,843 |
負債合計 | 15,420 | 18,200 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,159 | 3,173 |
資本剰余金 | 3,089 | 3,102 |
利益剰余金 | 3,867 | 4,613 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 10,115 | 10,888 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8 | 7 |
為替換算調整勘定 | 15 | 36 |
退職給付に係る調整累計額 | △5 | 6 |
その他の包括利益累計額合計 | 17 | 50 |
新株予約権 | 3 | 2 |
非支配株主持分 | 41 | 8 |
純資産合計 | 10,177 | 10,951 |
負債純資産合計 | 25,597 | 29,151 |
IR SITEMAP
サイト内検索