INVESTOR RELATIONS
2023/2 | 2024/2 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,558 | 2,618 |
売掛金 | 6,086 | 5,995 |
商品及び製品 | 1,161 | 1,166 |
原材料及び貯蔵品 | 321 | 441 |
その他 | 624 | 1,141 |
流動資産合計 | 9,751 | 11,364 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,393 | 5,971 |
機械装置及び運搬具 | 3,166 | 2,710 |
工具、器具及び備品 | 545 | 582 |
土地 | 1,080 | 1,080 |
リース資産 | 12 | 5 |
建設仮勘定 | 293 | 1,597 |
有形固定資産合計 | 11,492 | 11,949 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 147 | 147 |
その他 | 13 | 177 |
無形固定資産合計 | 160 | 325 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 18 | 21 |
繰延税金資産 | 618 | 851 |
その他 | 1,100 | 1,093 |
貸倒引当金 | △7 | △7 |
投資その他の資産合計 | 1,729 | 1,959 |
固定資産合計 | 13,381 | 14,233 |
資産合計 | 23,133 | 25,597 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,254 | 2,325 |
短期借入金 | 1,794 | 2,164 |
1年内返済予定の長期借入金 | 902 | 881 |
未払金 | 3,118 | 2,998 |
未払法人税等 | 137 | 178 |
賞与引当金 | 197 | 233 |
役員賞与引当金 | 45 | 47 |
返金負債 | 1,015 | 992 |
修繕引当金 | - | 18 |
その他 | 882 | 1,112 |
流動負債合計 | 10,348 | 10,953 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,272 | 3,137 |
退職給付に係る負債 | 185 | 214 |
その他 | 1,188 | 1,115 |
固定負債合計 | 4,645 | 4,467 |
負債合計 | 14,994 | 15,420 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,029 | 3,159 |
資本剰余金 | 1,960 | 3,089 |
利益剰余金 | 4,078 | 3,867 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 8,067 | 10,115 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4 | 8 |
為替換算調整勘定 | 9 | 15 |
退職給付に係る調整累計額 | 0 | △5 |
その他の包括利益累計額合計 | 14 | 17 |
新株予約権 | 22 | 3 |
非支配株主持分 | 34 | 41 |
純資産合計 | 8,139 | 10,177 |
負債純資産合計 | 23,133 | 25,597 |
IR SITEMAP
サイト内検索