INVESTOR RELATIONS
2024/2 | 2025/2 | |
売上高 | 35,922 | 37,335 |
売上原価 | 21,596 | 21,767 |
売上総利益 | 14,326 | 15,567 |
販売費及び一般管理費 | 13,266 | 14,476 |
営業利益 | 1,059 | 1,090 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
受取保険金 | 79 | - |
補助金収入 | 1 | 9 |
解約金収入 | 39 | 18 |
その他 | 14 | 11 |
営業外収益合計 | 136 | 39 |
営業外費用 | ||
新株予約権発行費 | 16 | - |
支払利息 | 25 | 38 |
修繕費 | 57 | - |
修繕引当金繰入額 | 18 | - |
支払手数料 | - | 101 |
その他 | 11 | 3 |
営業外費用合計 | 128 | 143 |
経常利益 | 1,068 | 987 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4 | 0 |
国庫補助金受贈益 | - | 117 |
新株予約権戻入益 | 16 | 0 |
出火に伴う受取保険金 | 641 | 1,606 |
その他 | - | 4 |
特別利益合計 | 662 | 1,728 |
特別損失 | ||
固定資産圧縮損 | - | 910 |
固定資産除売却損 | 8 | 30 |
店舗閉鎖損失 | 32 | 21 |
減損損失 | 186 | 162 |
出火に伴う特別損失 | 1,454 | - |
その他 | 23 | - |
特別損失合計 | 1,706 | 1,123 |
税金等調整前当期純利益 | 24 | 1,591 |
法人税、住民税及び事業税 | 416 | 416 |
法人税等調整額 | △232 | 324 |
法人税等合計 | 184 | 740 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △159 | 851 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △52 | △37 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △106 | 888 |
IR SITEMAP
サイト内検索