INVESTOR RELATIONS
2023/2 | 2024/2 | |
売上高 | 33,033 | 35,922 |
売上原価 | 19,657 | 21,596 |
売上総利益 | 13,375 | 14,326 |
販売費及び一般管理費 | 12,460 | 13,266 |
営業利益 | 915 | 1,059 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
受取保険金 | - | 79 |
補助金収入 | 126 | 1 |
解約金収入 | 25 | 39 |
その他 | 11 | 14 |
営業外収益合計 | 163 | 136 |
営業外費用 | ||
新株予約権発行費 | - | 16 |
支払利息 | 22 | 25 |
修繕費 | - | 57 |
修繕引当金繰入額 | - | 18 |
その他 | 3 | 11 |
営業外費用合計 | 25 | 128 |
経常利益 | 1,053 | 1,068 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 4 |
国庫補助金受贈益 | 58 | - |
新株予約権戻入益 | - | 16 |
出火に伴う受取保険金 | - | 641 |
特別利益合計 | 58 | 662 |
特別損失 | ||
固定資産圧縮損 | 58 | - |
固定資産除売却損 | 10 | 8 |
店舗閉鎖損失 | 32 | 32 |
減損損失 | 295 | 186 |
出火に伴う特別損失 | - | 1,454 |
その他 | - | 23 |
特別損失合計 | 397 | 1,706 |
税金等調整前当期純利益 | 714 | 24 |
法人税、住民税及び事業税 | 369 | 416 |
法人税等調整額 | △8 | △232 |
法人税等合計 | 361 | 184 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 352 | △159 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △32 | △52 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 385 | △106 |
IR SITEMAP
サイト内検索