INVESTOR RELATIONS
2021年3月期 |
2022年2月期 |
2023年2月期 |
2024年2月期 |
2025年2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 25,964 | 30,881 | 33,033 | 35,922 | 37,335 |
営業利益 | 261 | 834 | 915 | 1,059 | 1,090 |
経常利益 | 279 | 1,476 | 1,053 | 1,068 | 987 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △202 | 773 | 385 | △106 | 888 |
総資産 | 20,426 | 20,514 | 23,133 | 25,597 | 29,151 |
純資産 | 7,128 | 7,805 | 8,139 | 10,177 | 10,951 |
IR SITEMAP
サイト内検索