INVESTOR RELATIONS
2020年3月期 |
2021年2月期 |
2022年2月期 |
2023年2月期 |
2024年2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,361 | 25,964 | 30,881 | 33,033 | 35,922 |
営業利益 | 810 | 261 | 834 | 915 | 1,059 |
経常利益 | 808 | 279 | 1,476 | 1,053 | 1,068 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 340 | △202 | 773 | 385 | △106 |
総資産 | 18,952 | 20,426 | 20,514 | 23,133 | 25,597 |
純資産 | 7,440 | 7,128 | 7,805 | 8,139 | 10,177 |
IR SITEMAP
サイト内検索